
| HỆ THỐNG KẾT CẤU THÉP CẦU TRỤC | ||
| Kết cấu dầm chính, dầm biên | Dạng hộp tổ hợp hàn | |
| Tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo | TCVN 4244 – 2005 | |
| Độ võng cho phép dầm chính | 1/1000 | |
| Phương pháp làm sạch | Đánh gỉ bằng bàn chải sắt- hoặc phun bi | |
| Sơn | 1 lớp chống gỉ, 2 lớp sơn màu | |
| A | HỆ THỐNG ĐIỆN – ĐIỀU KHIỂN CẦU TRỤC | |
| 1 | HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN NGANG | |
| Kiểu cấp điện | Dạng sâu đo cáp dẹt trolley – ray C | |
| Dẫn hướng cáp | Ray C | |
| Điện áp vào | 3 pha 380 V 50HZ | |
| 2 | HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN DỌC | |
| Kiểu cấp điện | Ray điện an toàn 3P | |
| Chiều dài đường điện | 120 mét | |
| Điện áp vào | 3 pha 380 V 50HZ | |
| Tủ điện điều khiển đi chuyển dọc | Vỏ tủ Việt Nam, Thiết bị nhập khẩu | |
| Điều khiển | Bằng nút bấm pa lăngvà điều khiển từ xa | |
| B | HỆ THỐNG DI CHUYỂN DỌC CẦU TRỤC | |
| Điện áp động lực | 380 V | |
| Điện áp điều khiển | 48 V | |
| Tốc độ di chuyển Cầu trục | 0-25 mét/phút | |
| Điều khiển tốc độ | Bằng biến tần | |
| Công suất động cơ di chuyển | 2×1,5 kWx4P | |
| Ray cho di chuyển dọc Cầu trục | P24 | |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.